首页
原创
报表
滚动
福利

- 风格趋势图(2025-05-13) -

技术分析表(基于近20日数据)
| 风格 | 当前指数 | 5日涨跌幅 | 20日涨跌幅 | 趋势判断 | 动量评级 | 波动性评级 |
|------------|----------|-----------|------------|------------|----------|------------|
| 科技成长 | 1.332 | +0.08% | +12.12% | 中期上升 | 强 | 中高 |
| 价值白马 | 1.087 | +0.37% | +2.45% | 横盘震荡 | 弱 | 低 |
| 港股成长 | 1.394 | +0.14% | +14.00% | 加速上行 | 极强 | 中 |
| 价值蓝筹 | 1.162 | +1.22% | +7.10% | 稳健上升 | 中 | 低 |
| 高端制造 | 1.188 | +3.21% | +12.39% | 短期爆发 | 强 | 中高 |
| 新兴产业 | 1.351 | +0.90% | +14.39% | 高位震荡 | 极强 | 高 |
| 周期 | 1.037 | +0.10% | +6.47% | 弱势反弹 | 弱 | 高 |

---

### 当前仓位配置建议(总仓位90%,现金10%)
| 风格 | 仓位比例 | 配置逻辑 |
|------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|
| 科技成长 | 20% | 中期趋势稳健,但短期动能放缓,保留基础仓位捕捉结构性机会。 |
| 港股成长 | 25% | 核心配置:20日涨幅居首,资金持续流入港股ETF,流动性改善驱动估值修复。|
| 价值蓝筹 | 10% | 防御性配置:红利属性突出,波动率低,平衡组合风险。 |
| 高端制造 | 20% | 超配:政策催化(新能源/军工)明确,短期量价齐升,技术面突破压力位。 |
| 新兴产业 | 15% | 高弹性但波动大,降低权重至中性(原仓位20%),防范AI/传媒板块获利回吐。 |
| 周期 | 0% | 大宗商品价格承压,供需格局未改善,暂不参与。 |
| 现金 | 10% | 预留流动性应对市场波动,伺机加仓港股成长或高端制造。 |

---

#### 策略要点
1. 差异化平衡:超配港股成长(跨境资金)与高端制造(政策驱动),低配科技成长(估值偏高),剔除周期(宏观压制)。
2. 风险控制:现金仓位缓冲潜在回调,价值蓝筹提供下行保护。
3. 动态调整:若新兴产业站稳1.35指数关口,可择机追加5%仓位。

- 主题ETF趋势图(2025-05-13) -

 

 

头部券商最低佣金ETF免5开户,多种尊享待遇!

 

本站所有内容均为大数据归纳和AI输出结果,不构成投资建议

 

  

木鱼ETF 2023 版权所有
muyuan@myetf.net
沪ICP备20003223号